Storleksguide och skötselråd
Size guide
Våra T-shirtar
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 | |
| B) Bredd (cm) | -0.2 | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Halva bröstet (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
Våra hoodies
Metric
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Width (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
Imperial
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Width (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care Instructions
| Wash | Machine wash with cold water is recommended to maintain the integrity of the fabric. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | This hoodie is widely available online through various retailers, offering ease of purchase. |
Skötselråd
| Tvättråd | Behåll kvaliteten på t-shirten genom att tvätta den i kallt vatten, vilket hjälper till att bevara tyget och livfullheten i trycket |
| Torkning | Torktumla på låg värme eller hängtorka för att behålla t-shirtens form och storlek efter tvätt |
| Förvaring | Förvara svalt och torrt, undvik direkt solljus för att bevara tygets och färgernas kvalitet. |